List of All Places
| Name | Country | Population | Alternate names |
| Aru Meru District | Tanzania | 0 | Arusha District |
| Arusha | Tanzania | 0 | ARK, HTAR |
| Arusha | Tanzania | 341,136 | Aruscha, Arusha, Aruso, Aruŝo, Аруша, آروشا, アルーシャ, 阿鲁沙 |
| Arusha Region | Tanzania | 0 | Arusha |
| Babati | Tanzania | 34,291 | Babati |
| Bagamoyo | Tanzania | 82,426 | Bagamojo, Bagamoyo |
| Bariadi | Tanzania | 33,865 | Bariati |
| Bashanet | Tanzania | 19,087 | Endalaghanet, Endalaghranid |
| Basotu | Tanzania | 20,937 | |
| Biharamulo | Tanzania | 34,038 | Biaramulo, Usuwi |
| Biharamulo District | Tanzania | 0 | Bilaramulo |
| Bihila Island | Tanzania | 0 | Bihiru Island |
| Bird Island | Tanzania | 0 | Bush Island |
| Bisuvi Island | Tanzania | 0 | Bisuwi-Insel |
| Bongoyo Island | Tanzania | 0 | Bongovo Island, Bungoyo Island |
| Buganbwe Island | Tanzania | 0 | Bugambwa Island, Buganbwa Island, Bugangwa Island |
| Bugarama | Tanzania | 32,494 | |
| Bugene | Tanzania | 10,609 | |
| Bukene | Tanzania | 7,444 | |
| Bukerebe Island | Tanzania | 0 | Alice Island |
| Bukoba | Tanzania | 70,628 | Bukoba |
| Bukoba | Tanzania | 0 | BKZ, HTBU |
| Bukonyo | Tanzania | 4,051 | |
| Bukurani Island | Tanzania | 0 | Bukurane Island |
| Bumbire Island | Tanzania | 0 | Bumbireh Island, Bumbiri Island |
| Bunda | Tanzania | 50,944 | |
| Bungu | Tanzania | 27,873 | |
| Bupandagira | Tanzania | 0 | Bupandagyila |
| Buseresere | Tanzania | 52,870 | |
| Busonyi Island | Tanzania | 0 | Busonye Island |
| Busyengere | Tanzania | 0 | Usengere Island |
| Butiama | Tanzania | 16,376 | Buliama |
| Bwejuu Island | Tanzania | 0 | Boydu Island |
| Bwiru Island | Tanzania | 0 | Bwiro Island, Wiru Island |
| Chabalewa Island | Tanzania | 0 | Chabalelwa Island |
| Chakazimbe Island | Tanzania | 0 | Chakasimbi |
| Chake Chake | Tanzania | 21,686 | Chake Chake, Chaki Chaki |
| Chake Chake District | Tanzania | 0 | Chake |
| Chala | Tanzania | 22,624 | |
| Chalinze | Tanzania | 34,335 | |
| Changa Island | Tanzania | 0 | Chango, Prison Island |
| Chanika | Tanzania | 30,905 | |
| Chapani Island | Tanzania | 0 | Grave Island |
| Charaki Island | Tanzania | 0 | Tscharaki-Insel |
| Chato | Tanzania | 27,776 | Shato |
| Chererenche Island | Tanzania | 0 | Tscherentsche-Insel |
| Chikonero Island | Tanzania | 0 | Chikomero Island |
| Chimala | Tanzania | 24,817 | |
| Chinyeri Island | Tanzania | 0 | Burua Island |
| Chitandere Island | Tanzania | 0 | Standieri Island |
| Chiungutwa | Tanzania | 12,764 | |
| Chumbe Island | Tanzania | 0 | Chumbi Island |
| Dar es Salaam | Tanzania | 2,698,652 | Dar es Salaam, Dar es Salam, Dar es Salamas, Dar es Salám, Dar es-Salaam, Dar-ehs-Salam, Dar-es-Salaam, Daresalamo, Daressalam, Dār es Salām, Ντοντόμα, Дар ес Салам, Дар-ес-Салаам, Дар-эс-Салам, דאר א-סלאם, دار السلام, ダルエスサラーム, 达累斯萨拉姆, 다르에스살람 |
| Dar Es Salaam Airport | Tanzania | 0 | DAR, HTDA |
| Dar es Salaam Region | Tanzania | 2,791,063 | Dar es Salaam, Dar-es-Salaam |
| Dareda | Tanzania | 19,876 | Ndareda |
| Dodoma | Tanzania | 180,541 | Dodoma, Dodomao, Dódóma, Idodoma, Додома, דודומה, دودوما, डोडोमा, ዶዶማ, ドドマ, 多多马 |
| Dodoma | Tanzania | 0 | DOD, HTDO |
| Dodoma Region | Tanzania | 0 | Dodoma |
| Dongobesh | Tanzania | 18,864 | Dongabesh |
| Dunacheri Island | Tanzania | 0 | Dumacheri Island, Isumacheri Island |
| Dunda | Tanzania | 14,080 | |
| East Chererenche Island | Tanzania | 0 | Ost-Tscherentsche-Insel |
| Endasak | Tanzania | 14,576 | |
| Fundo Island | Tanzania | 0 | Fundu Island |
| Galappo | Tanzania | 18,528 | Galapo, Gwanzave |
| Gamba | Tanzania | 3,644 | |
| Geiro | Tanzania | 37,909 | Gairo |
| Gidagamowd Dam | Tanzania | 0 | Gitangamwod Dam |
| Gozini Island | Tanzania | 0 | Mgosine Island |
| Haidom | Tanzania | 0 | Haydom |
| Hedaru | Tanzania | 20,231 | |
| Huruma | Tanzania | 0 | Nuruma |
| Ifakara | Tanzania | 49,528 | |
| Igugunu | Tanzania | 22,810 | Iguguno |
| Igunga | Tanzania | 35,644 | |
| Igurubi | Tanzania | 10,083 | |
| Igurusi | Tanzania | 24,895 | Igurunzi |
| Ikungi | Tanzania | 19,692 | |
| Ikuza Island | Tanzania | 0 | Igusa Island |
| Ikwiriri | Tanzania | 13,071 | |
| Ilembo | Tanzania | 2,607 | |
| Ilembula | Tanzania | 18,870 | |
| Ilongero | Tanzania | 17,342 | Irongero |
| Ilula | Tanzania | 29,193 | |
| Inyonga | Tanzania | 11,790 | Nyonga |
| Ipinda | Tanzania | 17,775 | Ipande |
| Iringa | Tanzania | 111,820 | Iringa |
| Iringa | Tanzania | 0 | HTIR, IRI |
| Iringa Region | Tanzania | 0 | Iringa |
| Irugwa Island | Tanzania | 0 | Irungwa Island |
| Isaka | Tanzania | 21,094 | |
| Issenye | Tanzania | 7,778 | Isenye |
| Itigi | Tanzania | 19,711 | |
| Ito Island | Tanzania | 0 | Iro-Insel |
| Itumba | Tanzania | 13,438 | |
| Itumbi | Tanzania | 0 | Mvumi |
| Izazi | Tanzania | 18,010 | Isasi, Zasi |
| Izinga Island | Tanzania | 0 | Isinga Island |
| Jibondo Island | Tanzania | 0 | Kibondo Island |
COPYRIGHT © 2012 Maps of Net| Terms of Use| Privacy policy| Copyright policy| XHTML CSS
Mapsof.net is not sponsored by or affiliated with Google.
