Afobaka Dam, Brokopondo
Afobaka Dam: dam in Suriname
About
Quick Facts about Afobaka Dam
| Country | Suriname |
| State | Brokopondo (Suriname) |
| Latitude & Longitude | 4.9772,-54.9961 |
| Altitude | 141 feet / 43 meters |
| Establishment | January 01, 1960 (66 years ago) |
| Time Zone | America/Paramaribo |
| Local time | 05:58:50 (10th June 2026) |
Geography
Afobaka Dam is located at 4°58'38"N 54°59'46"W (4.9771500, -54.9960700).
Afobaka Dam map
Click "full screen"
icon to open full mode. View satellite images
Afobaka-stuwdam, Brokopondo Dam